| ITEM | SC 6011 | SC 6017 | SC 6022 | SC 6032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||||
| 床面旋徑 | 970 mm (38.19") | |||||
| 最大加工直徑 | 850 mm (33.46") | |||||
| 最大切削長度 | 1,110 mm (43.70") | 1,700 mm (66.93") | 2,200 mm (86.61") | 3,200mm (125.98") | ||
| 夾頭規格 | 18" (20"/ 21"/ 24"/ 32", Opt.) | |||||
| 主軸規格 | ||||||
| 主軸鼻端 | A2-11 (A2-15/ A2-20, Opt.) | |||||
| 主軸通孔直徑 | A2-11 160 (6.30")/ A2-15 230 (9.06")/ A2-20 305 (12.01") 360 (14.17") | |||||
| X/ Z 軸 | ||||||
| X 軸行程 | 450 mm (17.72") | |||||
| Z 軸行程 | 1,250 mm (49.21") | 1,750 mm (68.90") | 2,250 mm (88.58") | 3,250 mm (127.95") | ||
| 刀塔 | ||||||
| 刀位數量 | Servo Drive 12 Stations | |||||
*本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。