磨/銑削附件冷卻壓力調整器
數位顯示器功能,易於主軸程式編輯,銑/磨削選購附件及多項功能操作。
磨/銑削附件專用變頻器
102 N-VM-CF | 工作台 | 鑄件底座 | ||
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
床台 最大迴轉旋徑 | 200 mm | 200 mm | ||
滑板 最大迴轉旋徑 | 120 mm | 120 mm | ||
床台 至 主軸中心 高度 | 102 mm | 102 mm | ||
滑板 至 主軸中心 高度 | 20 mm | 20 mm | ||
兩心間距離 | 470 mm | 470 mm | ||
伺服主軸 | ||||
功率 | 1.5 kW | 2.0 Kw | ||
主軸 ( W20/ W25 ) | ||||
主軸用 SCHAUBLIN 筒夾型式 | W20/ W25 | W20/ W25 | ||
主軸轉速 | 10-6000 min¯¹ | 10-6000 min¯¹ | ||
主軸通孔直徑(無拉桿) | 20 mm / 25 mm | 20 mm / 25 mm | ||
使用筒夾時W20/ W25通孔直徑 | 14.5 / 19 mm | 14.5 / 19 mm | ||
行程 | ||||
鞍座 縱向 Z軸行程 | 442 mm | 442 mm | ||
滑板 橫向 X軸行程 | 100 mm | 100 mm | ||
X軸 進给解析度 | 0.001 | 0.001 | ||
X軸 導桿 ( 直徑 x 螺距 ) | ø9.0 / 2.0 mm | ø9.0 / 2.0 mm | ||
複式刀座 縱向 Z軸行程 | 90mm | 90mm | ||
Z軸 進给解析度 | 0.001 | 0.001 | ||
Z軸 導桿 ( 直徑 x 螺距 ) | ø9.0 / 2.0 mm | ø9.0 / 2.0 mm | ||
氣動鎖緊 (選購) | ||||
主軸轉速 | 6,000 min-1 | 6,000 min-1 | ||
可調整夾緊力(入力氣壓為5bar時 ) | 500 daN | 500 daN | ||
刀具系统 (直線) | ||||
四方柄徑規格 (MULTIFIX 系统) | 10 * 10 mm | 10 * 10 mm | ||
四方柄徑規格 (TRIPAN 系统) | 10 * 10 mm | 10 * 10 mm | ||
搪刀座規格 (MULTIFIX 系统) | 20 mm | 20 mm | ||
搪刀座規格 (TRIPAN 系统) | 12 mm | 12 mm | ||
螺桿式手動尾座 | ||||
頂心規格 | W20/W25 | W20/W25 | ||
尾座心軸外徑 | 40 mm | 40 mm | ||
尾座心軸行程 | 100 mm | 100 mm | ||
槓桿式手動尾座 (選購) | ||||
頂心規格 | MORSE 2 | MORSE 2 | ||
尾座心軸外徑 | 30 mm | 30 mm | ||
尾座心軸行程 | 80 mm | 80 mm | ||
中心架 ( 選購) | ||||
Capacity of stationary steady, ø | 70 mm | 70 mm | ||
機械尺寸與重量 | ||||
機械淨重量 | 360 kg | 570 kg | ||
承重地面壓力 | 263 kg/m² | 1,541 kg/m² | ||
尺寸(長 x 寬 x 高 mm) | 2,000 x 800 x 1,370 mm | 1,410 x 650 x 1,400 mm |
-Schaublin 所有產品遵循歐盟CE安全規範。
本公司秉持著求新求好之精神不斷改善及研發新功能,並保有本型錄之規格異動權利,若有變動恕不另行通知,歡迎洽詢。