選購之動力刀塔轉速可達 12,000 rpm
高可及性強電箱門設計
11AX-Y工作區域圖面
| 136 Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||||
| 最大加工直徑 | 180 mm | |||||
| 最大加工長度 ( 兩主軸間 ) | 300 mm | |||||
| 軸數 | ||||||
| 總計控制軸數 | 4 ~ 11 | |||||
| 直線軸數 | 2 ~ 7 | |||||
| 主 - 主軸 ( 內藏式 ) | ||||||
| ISO 主軸鼻端型式 | A2-4 | |||||
| 主軸通孔直徑 | 36 mm | |||||
| C 軸 解析度 | 1 / 3,600,000 | |||||
| 主軸馬達功率 ( 連續 / 間續 ) | 23 kW / 23 kW | |||||
| 主軸馬達扭矩 ( 連續 / 間續 ) | 48 Nm / 75 Nm | |||||
| 主軸轉速 | 30~8,000 min-1 | |||||
| 副 - 主軸 ( 內藏式 ) | ||||||
| ISO 主軸鼻端型式 | A2-4 | |||||
| 主軸通孔直徑 | 36 mm | |||||
| C 軸 解析度 | 1 / 3,600,000 | |||||
| 主軸馬達功率 ( 連續 / 間續 ) | 23 kW / 23 kW | |||||
| 主軸馬達扭矩 ( 連續 / 間續 ) | 48 Nm / 75 Nm | |||||
| 主軸轉速 | 30~8,000 min-1 | |||||
| 主軸液壓夾緊 | ||||||
| 可調整夾緊力 S1 | 200 ~ 2,400 daN | |||||
| 可調整夾緊力 S2 | 200 ~ 2,400 daN | |||||
| 刀塔 | ||||||
| 刀座鎖固型式 | SAUTER ( 非 VDI ) | |||||
| 單一刀塔刀座數量 ( 所有刀位都可安裝動力刀具 ) | 12 | |||||
| 四方柄徑規格 | 20 * 20 mm | |||||
| 動力刀軸扭矩 S1 | 9.5 Nm ( 6,000min-1 ) | |||||
| 動力刀轉速 | 30 ~ 12,000 min-1 | |||||
| 相鄰刀換刀時間 | 0.39 s | |||||
| 上刀塔 | ||||||
| X / Z 軸行程 ( 小:大 ) | 181 / 364 mm:181 / 487 mm | |||||
| Y軸 行程 | ± 43 mm | |||||
| X / Y / Z軸 快速進給速度 | 40/40/40 m/min | |||||
| 副 - 主軸行程 ( 選購 ) | ||||||
| Z2 軸 行程 | 350 mm | |||||
| Z2 軸 快速進給速度 | 40 m/min | |||||
| 尾座 行程 ( 選購 ) | ||||||
| 尾座 X / Z 行程 | 90 / 560 mm | |||||
| 尾座 快速進給速度 | 40 m/min | |||||
| 冷卻系统 | ||||||
| 切削水箱容量 | 460 l. | |||||
| 泵浦容積 | 8 bar | |||||
| 泵浦壓力 | 120 l./min | |||||
| 機械尺寸與重量 | ||||||
| 機械淨重量 | 5,000 ~ 7,000 kg | |||||
| 尺寸(長 x 寬 x 高 mm) | 2,200 x 2,080 x 2,120 mm | |||||
-Schaublin 所有產品遵循歐盟CE安全規範。
本公司秉持著求新求好之精神不斷改善及研發新功能,並保有本型錄之規格異動權利,若有變動恕不另行通知,歡迎洽詢。