超精產品
180-CCN

加工能力
高精度數控車床CCN系列
硬材車削系列
應用產業
180 CCN-CNC 系列高精度數控車床配置兩組手輪,兼具了數控操作和手動操作兩種模式,手動操作之加工路徑與切削參數可以通過教導式機能直接產生加工程式。刀具系统有 L-T 直線刀具系统、R-T 立式刀塔系統、 R-TM 動力刀塔式系統,三種選項;機床亦可配置微進精密手動尾座,主軸之軸向與徑向偏擺皆小於0.5μm,滿足高真圓度加工需求。180 CCN-CNC 部份可配置A2-5 或 A2-6標準ISO主軸;R-TM俱備C軸機能,其餘亦可選購C軸機能,達到三軸同期進給之目的。 180 CCN-CNC 機型,為理想之硬材車削 ( HRC65 ) 機種,表面粗糙度可達Ra=0.2~0.4 ,達以車代磨之能力。適用於精密中型與小型件加工。
- 彈性製造
- 壽命延長
- 高精密度
- 精密專業

高精密 CCN 車床- 猶如手動車床精簡與便利
數控車床CCN系列兼具高精度數控配置和手動車床之絕佳車削便利性。

工作區域
旋轉刀塔搭載固定刀座與動力刀座

Fanuc 0i-TD控制系統
採用 FANUC 0i-TD 控制系統、粗加工、精加工、螺纹加工、鑽孔加工固定循環、圖形顯示機能
規格表
180 CCN | R-T / A2-5 | R-T / A2-6 | R-TM / A2-5 | R-TM / A2-6 |
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
最大加工直徑 | 330 mm | 330 mm | 270 mm | 270 mm |
滑板 最大迴轉旋徑 | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
滑板 至 主軸中心 高度 | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
最大車削長度 | 655 mm | 635 mm | 655 mm | 635 mm |
主軸 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
主軸用 SCHAUBLIN 筒夾型式 | B32 / B45 | B45 | B32 / B45 | B45 |
主軸轉速 | 50 - 4000 min¯¹ | 50 - 4000 min¯¹ | 50 - 4000 min¯¹ | 50 - 4000 min¯¹ |
主軸馬達功率 ( 連續 / 間續 ) | 15 kW / 18.5 kW | 15 kW / 18.5 kW | 15 kW / 18.5 kW | 15 kW / 18.5 kW |
主軸通孔直徑(無拉桿) | 51 mm | 68 mm | 51 mm | 68 mm |
使用筒夾通孔直徑 | 24 / 36 mm | 36 mm | 24 / 36 mm | 36 mm |
使用三爪夾頭通孔直徑 | 43.6 mm | 61 mm | 43.6 mm | 61 mm |
氣動鎖緊 | ||||
可調整夾緊力(入力氣壓為5bar時 ) | 2700 daN | 3400 daN | 2700 daN | 3400 daN |
C 軸 | ||||
C軸進給解析度 | - | - | 0.001° | 0.001° |
滑板 | ||||
滑板 橫向 X軸行程 | 243 | 243 | 231 | 231 |
X軸 進给解析度 (半徑) | 0.0005 mm | 0.0005 mm | 0.0005 mm | 0.0005 mm |
X軸伺服馬達扭矩 ( 連續 / 間續 ) | 4 / 14 Nm | 4 / 14 Nm | 4 / 14 Nm | 4 / 14 Nm |
鞍座 縱向 Z軸行程 | 721 mm | 721 mm | 721 mm | 721 mm |
Z軸 進给解析度 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
Z軸伺服馬達扭矩 ( 連續 / 間續 ) | 8 / 29 Nm | 8 / 29 Nm | 8 / 29 Nm | 8 / 29 Nm |
進給 | ||||
X & Z 軸 切削進給速度 | 0-5 m/min | 0-5 m/min | 0-5 m/min | 0-5 m/min |
X & Z 軸 快速進給速度 | 8 / 15 m/min | 8 / 15 m/min | 8 / 15 m/min | 8 / 15 m/min |
刀塔刀具系统(刀塔) | 刀塔 VDI 30 | 刀塔 VDI 30 | 刀塔 VDI 30 | 刀塔 VDI 30 |
鎖固刀具總數量 / 可使用旋轉刀具數量 | 8 / - | 8 / - | 12 / 6 | 12 / 6 |
動力軸馬達功率 (連續 / 間斷) | - | - | 1.1 / 3.7 kW | 1.1 / 3.7 kW |
動力軸轉速 | - | - | 30 - 5000 min¯¹ | 30 - 5000 min¯¹ |
四方柄徑規格 | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm |
尾座 | ||||
心軸型式 (氣壓尾座) | MORSE 5 | MORSE 5 | MORSE 5 | MORSE 5 |
心軸外徑 (氣壓尾座) | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
心軸行程 (氣壓尾座) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
可調整壓力範圍 (氣壓尾座) | 25 - 440 daN | 25 - 440 daN | 25 - 440 daN | 25 - 440 daN |
心軸型式 (星型尾座) | MORSE 5 | MORSE 5 | - | - |
心軸外徑 (星型尾座) | 72 mm | 72 mm | - | - |
心軸行程 (星型尾座) | 225 mm | 225 mm | - | - |
冷卻系统 | ||||
切削水箱容量 | 120 L. | 120 L. | 120 L. | 120 L. |
泵浦容積 | 8 L/min | 8 L/min | 8 L/min | 8 L/min |
泵浦壓力 | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
機械尺寸與重量 | ||||
機械淨重量 | 2,640 kg | 2,640 kg | 2,740 kg | 2,740 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高 mm) | 2,301 x 1,460 x 1,676 mm | 2,301 x 1,460 x 1,676 mm | 2,301 x 1,460 x 1,676 mm | 2,301 x 1,460 x 1,676 mm |
-Schaublin 所有產品遵循歐盟CE安全規範。
本公司秉持著求新求好之精神不斷改善及研發新功能,並保有本型錄之規格異動權利,若有變動恕不另行通知,歡迎洽詢。