立柱寬跨距,重載型高精密級滾柱線軌 X/ Y/ Z 三線軌規格分別為 35/ 45/ 45 mm,X軸、Y軸及Z軸六滑塊確保剛性。高精密預拉大尺寸滾珠導螺桿直徑 45 mm增加傳動系統剛性,提供高切削能力及可靠度。
直結式主軸或電主軸確保低噪音及低震動。
最高精度最高轉速五軸轉台,A軸、C軸重覆精度4弧秒及最高迴轉速 25 rpm
| ITEM | 255 5AX | ||
|---|---|---|---|
| 工作範圍 | |||
| 工作台尺寸 | ø250 mm | ||
| 各軸行程 X/ Y/ Z | X: 460 mm/ Y: 610 mm (+305 ~ ‐305)/ Z: 450 mm | ||
| 最大工件尺寸 | ø255 x 300 mm | ||
| 工作台最大荷重 | 30 kg (Horizontal); 20 kg (Tilt) | ||
| 主軸規格 | |||
| 主軸最大轉速 | 42,000 rpm Oil Air 油氣潤滑 | ||
| 三軸傳動 | |||
| 快速移動速率 | 24/ 24/ 24 m/min | ||
| 自動換刀裝置 | |||
| 刀具選擇 | 雙向就近選刀 | ||
| 儲刀倉刀具數 | 30 | ||
| 最大刀具直徑 有/無鄰刀 | 90 (75) mm/ 180 (150) mm | 75 mm/ 150 mm | |
| 最大刀具長度 | 300 mm | ||
| 最大刀具重量 | 4 kg | 3 kg | |
| 換刀時間 | 4.5 sec. | 4 sec. | |
| ISO 國際標準 | |||
| 定位精度 | 0.005 mm | ||
| 重覆精度 | 0.004 mm | ||
| 切削水系統 | |||
| 水箱容量 | 300 L | ||
| 主軸環噴泵及沖屑泵 | 100L/ min, 3.5 bar | ||
| 機床尺寸 | |||
| 機器高度 | 3,100 mm | ||
| 寬度 x 深度 | 2,500 x 2,807 mm | ||
| 機器重量 | 7,400 kg | ||
| 動力及空壓需求 | |||
| 動力供給需求 | 35 KVA 380-440V, 50/60 HZ | ||
| 空壓需求 | 5.5 kg/ cm² | ||
-本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。