CNC斜背車削中心

SL 系列

SL 系列 cnc 車削
加工能力

線軌

應用產業
  • 中小零件產業
  • 設備零件產業
  • 五金零件產業

SL系列車削中心,搭配各項選配附件如動力刀塔、Y軸、副主軸及上下料等,整合車削、銑削及鑽削等同時加工,提升加工效能及您的需求。

  • 45度床身結構
  • 鰭式主軸箱散熱
  • 加強一體式底座床身
  • 採用高精密級高品級 SKF主軸

全機資深工程經驗分析

配載自動化設備

加工實力

SL 系列 cnc 車削 高性能

高性能

一體式床身底座加強結構,提高機床剛性以適合高精度及高硬度車削。

SL 系列 cnc 車削 高剛性結構

高剛性結構

鰭式主軸箱對稱性設計及加強肋強化設計,有效降低震動及熱變位;選配主軸油冷之熱冷卻裝置,提升加工精度及穩定性。

SL 系列 cnc 車削 高剛性尾座及刀塔

高剛性尾座及刀塔

選配可程式尾座之硬軌設計提升加工剛性,油壓尾座心軸適用於細長型工件精密加工。

規格表

ITEM SL 1500 (L) SL 2000 (L) SL 2000B (L) SL 2500 (L) SL 3000 (L)
加工範圍
主軸鼻端 A2-5 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
床身旋徑 460 mm 535 mm 610 mm 690 mm 690 mm
最大加工直徑 285 mm 360 mm 410 mm 500 mm 500 mm
最大加工長度 360 mm (610 mm) 360 mm (610 mm) 610 mm (1,020 mm) 610 mm (1,020 mm) 1,020 mm (1,500mm)
棒材通孔 45 mm 52 mm 66 mm 78 mm 91 mm
主軸
三爪夾頭 6"/ 169 mm 8"/ 210 mm 8"/ 210 mm 10"/ 254 mm 12"/ 304 mm
主軸轉速 6,000 rpm 5,000 rpm 4,200 rpm 3,500 rpm 2,500 rpm
主軸前端軸承直徑 90 mm 100 mm 120 mm 130 mm 160 mm
主軸通孔直徑 56 mm 61 mm 76 mm 89 mm 105 mm
主軸馬達最大功率 15 kW 15 kW 15 kW 26 kW 26 kW
輸出扭力 127 Nm 153 Nm 182 Nm 386 Nm 848 Nm
全功率輸出基底轉速 1,125 rpm 938 rpm 788 rpm 642 rpm 208 rpm
X & Z 軸
X 軸行程 163 mm 200 mm 230 mm 275 mm 275 mm
Z 軸行程 360 mm (610mm) 360 mm (610mm) 610 mm (1,020 mm) 610 mm (1,020 mm) 1,020 mm (1,500mm)
X 軸快速移動率 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min
Z 軸快速移動率 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min
X 軸馬達功率 1.8 kw 1.8 kw 1.8 kw 3 kw 3 kw
Z 軸馬達功率 1.8 kw 1.8 kw 3 kw 3 kw 3 kw
X 軸軸向推力 6,911 N 6,911 N 6,911 N 13,823 N 13,823 N
Z 軸軸向推力 6,911 N 6,911 N 13,823 N 13,823 N 13,823 N
刀塔
驅動方式 油壓/伺服 油壓/伺服 油壓/伺服 油壓/伺服 油壓/伺服
刀位數量 12 12 12 12 12
相鄰刀換刀速度 0.5 sec. 0.4 sec. 0.4 sec. 0.4 sec. 0.4 sec.
外徑刀柄 20 x 20 mm 20 x 20 mm 25 x 25 mm 25 x 25 mm 25 x 25 mm
搪刀柄徑 D32 D32 D40 D40 D40
動力刀塔馬達功率 (選配) 3.7 Kw 3.7 Kw 5.5 Kw 5.5 Kw 5.5 Kw
動力刀具數量 12 12 12 12 12
ISO 國際標準
定位精度 0.005 mm 0.005 mm 0.005 mm 0.005 mm 0.005 mm
重覆精度 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm
尾座 (選配)
傳動方式 鞍座 鞍座 鞍座 鞍座 鞍座
尾座行程 275 mm (525 mm) 275 mm (525 mm) 525 mm(935mm) 525 mm(935mm) 935 mm (1,435 mm)
心軸行程 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm
心軸直徑 75 mm 75 mm 85 mm 85 mm 85 mm
心軸型式 MT#4 MT#4 MT#5 MT#5 MT#5
一般尺寸
水箱 130 liters 130 liters 200 liters 200 liters 200 liters
油壓箱 40 liters 40 liters 40 liters 40 liters 500 mm
長度 2,000 mm 2,000 mm 2,840 mm 2,840 mm 3,250 mm
高度 1,916 x 1,850 mm 1,916 x 1,850 mm 1,916 x 1,850 mm 2,150 x 2,050 mm 2,150 x 2,050 mm
重量 3,500 kg 4,500 kg 5,000 kg 5,500 kg 6,000 kg

-使用兩面拘束刀具能提升切削能力。
-實際數據會因機台選配項目而有所差異。
*Fanuc 控制系統,主軸及伺服馬達皆採用α 系列。
-本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。

機台規格不符合您的需求嗎?

留下您的需求,我們將提供專屬解決方案

聯絡我們