一體式床身底座加強結構,提高機床剛性以適合高精度及高硬度車削。
鰭式主軸箱對稱性設計及加強肋強化設計,有效降低震動及熱變位;選配主軸油冷之熱冷卻裝置,提升加工精度及穩定性。
選配可程式尾座之硬軌設計提升加工剛性,油壓尾座心軸適用於細長型工件精密加工。
ITEM | SL 1500 | SL 2000 | SL 2000B | SL 2500 | SL 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作範圍 | ||||||||||
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |||||
床身旋徑 | 460 mm | 535 mm | 610 mm | 690 mm | 690 mm | |||||
最大加工直徑 | 285 mm | 360 mm | 410 mm | 500 mm | 500 mm | |||||
最大切削長度 | 360 mm | 610 mm | 360 mm | 610 mm | 610 mm | 1,020 mm | 610 mm | 1,020 mm | 1,020 mm | 1,500 mm |
棒材通孔 | 45 mm | 52 mm | 66 mm | 78 mm | 91 mm | |||||
主軸規格 | ||||||||||
三爪夾頭 | 6''/ 169 mm | 8''/ 210 mm | 8''/ 210 mm | 10''/ 254 mm | 12''/ 304 mm | |||||
主軸轉速 | 6,000 mm | 5,000 mm | 4,200 rpm | 3,500 rpm | 2,500 rpm | |||||
X/Z 軸 | ||||||||||
X 軸行程 | 163 mm | 200 mm | 230 mm | 275 mm | 275 mm | |||||
Z 軸行程 | 360 mm | 610 mm | 360 mm | 610 mm | 610 mm | 1,020 mm | 610 mm | 1,020 mm | 1,020 mm | 1,500 mm |
刀塔 | ||||||||||
刀位數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*使用兩面拘束刀具能提升切削能力。
※ 實際數據會因機台選配項目而有所差異。
*本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。