主軸相對稱性設計及加強肋強化設計,有效提高切削穩定度及降低震動與熱變位。
一體式底座床身、加強肋強化設計,增加剛性及絕佳減振能力,以提供重切削與精密車削。
強固式尾座採用 MT#6或MT#7 心軸內錐孔,以提高重切削與鑽孔能力。
TITAN 810 系列 | TITAN 610 系列 | TITAN 510 系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | 1400 | 1600 | 1800 | 1170 | 1270 | 1370 | 860 | 960 | 1060 |
加工範圍 | |||||||||
兩心間距 | 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/10000/11000/12000 mm 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.85"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96"/ 354.33"/ 393.70"/ 433.07"/ 472.44" |
1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm 59.06"/ 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.85"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96" |
1800/ 2300/ 3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 70.87"/ 90.55"/ 129.92"/ 169.29"/ 208.66"/ 248.03"/ 287.40"/ 326.77" |
||||||
床面上旋徑 | 1400 mm 55.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" |
床面寬度 | 810 mm 31.89" | 610 mm 24.02" | 510 mm 20.08" | ||||||
導軌 | 2V Ways and 3 Flat Ways | 2V Ways and 3 Flat Ways | 3V Ways and 1 Flat Way | ||||||
主軸 | |||||||||
主軸孔徑 | 160 mm/ (205/230/260/305/380/460 mm Option); 6.30" (8.07"/ 9.06"/ 10.24"/ 12.01"/ 14.96"/ 18.11" Option) |
160 mm/ (205/ 230/ 260/ 305/ 380/ 460 mm Option); 6.30" (8.07"/ 9.06"/ 10.24"/ 12.01"/ 14.96"/ 18.11" Option) |
153 mm 6.02"/ (230 mm 9.06" Option) | ||||||
主軸鼻端 | A2-15/ (A2-20 Opt.) | A2-11/ (A2-15, A2-20 Option) | A2-11/ (A2-15, Option) | ||||||
主軸轉速 | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 8-680 rpm/ 7-500 rpm | ||||||
進給行程 | |||||||||
X 軸滑座行程 | 600 mm 23.62" | 600 mm 23.62" | 510 mm 20.08" | ||||||
Z 軸縱向行程 | 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/ 10000/ 11000/ 12000 mm 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.58"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96"/ 354.33"/ 393.70"/ 433.07"/ 472.44" |
1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm 59.06"/ 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.85"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96" |
1800/ 2300/ 3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 mm 70.87"/ 90.55"/ 129.92"/ 169.29"/ 208.66"/ 248.03"/ 287.40"/ 326.77" |
||||||
尾座 | |||||||||
心軸型式 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 | MT #6 | ||||||
心軸行程 | 305 mm 12.01" | 305 mm 12.01" | 250 mm 9.84" |
*本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。