平背車床
TITAN 系列

高剛性主軸箱
主軸相對稱性設計及加強肋強化設計,有效提高切削穩定度及降低震動與熱變位。

穩固式床身底座
一體式底座床身、加強肋強化設計,增加剛性及絕佳減振能力,以提供重切削與精密車削。

強固式尾座設計
強固式尾座採用 MT#6或MT#7 心軸內錐孔,以提高重切削與鑽孔能力。
規格表
TITAN 810 系列 | TITAN 610 系列 | TITAN 510 系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | 1400 | 1600 | 1800 | 1170 | 1270 | 1370 | 860 | 960 | 1060 |
加工範圍 | |||||||||
中心高 | 1385 mm 54.53" | 1485 mm 58.46" | 1585 mm 62.40" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 1180 mm 46.46" | 1230 mm 48.43" | 1280 mm 50.39" |
兩心間距 | 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/10000/11000/12000 mm 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.85"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96"/ 354.33"/ 393.70"/ 433.07"/ 472.44" |
1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm 59.06"/ 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.85"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96" |
1800/ 2300/ 3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 70.87"/ 90.55"/ 129.92"/ 169.29"/ 208.66"/ 248.03"/ 287.40"/ 326.77" |
||||||
床面上旋徑 | 1400 mm 55.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" |
鞍座上旋徑 | 990 mm 38.98" | 1190 mm 46.85" | 1390 mm 54.72" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.8" | 1060 mm 41.73" | 620 mm 24.41" | 720 mm 28.35" | 820 mm 32.28" |
凹口上旋徑 | 1680 mm 66.14" | 1880 mm 74.02" | 2080 mm 81.89" | 1600 mm 62.99" | 1700 mm 66.93" | 1800 mm 70.87" | 1000 mm 39.37" | 1100 mm 43.31" | 1200 mm 47.24" |
床面寬度 | 810 mm 31.89" | 610 mm 24.02" | 510 mm 20.08" | ||||||
凹口寬度 | 784 mm 30.87" | 570 mm 22.44" | 570 mm 22.44" | ||||||
鞍座寬度 | 1000 mm 39.37" | 925 mm 36.42" | 730 mm 28.74" | ||||||
滑座寬度 | 350 mm 13.78" | 300 mm 11.81" | 280 mm 11.02" | ||||||
導軌 | 2V Ways and 3 Flat Ways | 2V Ways and 3 Flat Ways | 3V Ways and 1 Flat Way | ||||||
主軸 | |||||||||
主軸孔徑 | 160 mm/ (205/230/260/305/380/460 mm Option); 6.30" (8.07"/ 9.06"/ 10.24"/ 12.01"/ 14.96"/ 18.11" Option) |
160 mm/ (205/ 230/ 260/ 305/ 380/ 460 mm Option); 6.30" (8.07"/ 9.06"/ 10.24"/ 12.01"/ 14.96"/ 18.11" Option) |
153 mm 6.02"/ (230 mm 9.06" Option) | ||||||
主軸鼻端 | A2-15/ (A2-20 Opt.) | A2-11/ (A2-15, A2-20 Option) | A2-11/ (A2-15, Option) | ||||||
主軸轉速 | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 8-680 rpm/ 7-500 rpm | ||||||
主軸變速檔數 | 16 steps | 16 steps (12 steps Option) | 12 Steps | ||||||
主軸馬達 | 15 Kw 20 hp/ (22.5 kw 30 hp, 30 kW 40 hp, 37.5 kW 50 hp Option) | 15 Kw 20 hp/ (22.5 kw 30 hp, 30 kW 40 hp, 37.5 kW 50 hp Option) | 15 Kw 20 HP/ (22 Kw 30 hp Option) | ||||||
進給行程 | |||||||||
X 軸滑座行程 | 600 mm 23.62" | 600 mm 23.62" | 510 mm 20.08" | ||||||
複合式滑座行程 | 370 mm 14.57" | 370 mm 14.57" | 330 mm 12.99" | ||||||
Z 軸縱向行程 | 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/ 10000/ 11000/ 12000 mm 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.58"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96"/ 354.33"/ 393.70"/ 433.07"/ 472.44" |
1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm 59.06"/ 78.74"/ 118.11"/ 157.48"/ 196.85"/ 236.22"/ 275.59"/ 314.96" |
1800/ 2300/ 3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 mm 70.87"/ 90.55"/ 129.92"/ 169.29"/ 208.66"/ 248.03"/ 287.40"/ 326.77" |
||||||
X 軸行程馬達 | 1 hP (2hP Option) | 1 hP (2hP Option) | 32 mm 1-1/4" | ||||||
X/Z軸行程移動速度 | X: 1.1 m/min 43.31 ipm Z: 2.1 m/min 82.68 ipm | X: 1.1 m/min 43.31 ipm Z: 2.1 m/min 82.68 ipm | X: 1.8 m/min 7.09 ipm Z: 3.8 m/min 14.96 ipm | ||||||
外徑刀柄 | 40 mm 1-1/2" | 40 mm 1-1/2" | 32 mm 1-1/4" | ||||||
X軸橫向進給 | 0.03 - 3.52 mm/rev | 0.03 - 3.52 mm/rev | 0.025 - 0.35 mm/rev | ||||||
Z 軸縱向進給 | 0.06 - 7.04 mm/rev | 0.06 - 7.04 mm/rev | 0.05 - 0.7 mm/rev | ||||||
英制螺紋 | 0.25 - 30 TPI (70sets)/ D.P. 1-120 TPI (70 sets) | 0.25 - 30 TPI (70sets)/ D.P. 1-120 TPI (70 sets) | 2-28 TPI (36 sets)/ D.P.4-56 TPI (36 sets) | ||||||
公制螺纹 | 1 - 120 mm (62 sets)/ M.P. 0.25 - 30 mm (53 sets) | 1-120 mm (62 sets)/ M.P. 0.25-30 mm (53 sets) | 0.8-14 mm (38 sets)/ M.P. 0.5-7 mm (24 sets) | ||||||
尾座 | |||||||||
心軸型式 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 | MT #6 | ||||||
心軸直徑 | 200 mm 7.87" | 150 mm 5.91" (200 mm 7.87", Option) | 120 mm 4.72" | ||||||
心軸行程 | 305 mm 12.01" | 305 mm 12.01" | 250 mm 9.84" | ||||||
機器尺寸 | |||||||||
重量 | 13000/ 14100/ 15200/ 16300/ 17400/ 18500/ 19600 kg | 7800/ 8300/ 9300/ 10300/ 11300/ 12300/ 13300/ 14300 kg | 5700/6100/ 6800/ 7600/ 8400/ 9200/ 10000/ 10800 kg | ||||||
長度 | 4740/ 5740/ 6740/ 7740/ 8740/ 9740/ 10740/ 11740/ 12740/ 13740/ 14740 mm 186.61"/ 225.98"/ 265.35"/ 304.72"/ 344.09"/ 383.46"/ 422.83"/ 462.20"/ 501.57"/ 540.94"/ 580.32" |
3600/ 4100/ 5100/ 6100/ 7100/ 8100/ 9100/ 10100 mm 141.73"/ 161.42"/ 200.79"/ 240.16"/ 279.53"/ 318.90"/ 358.27"/ 397.64" |
3750/ 4250/ 5250/ 6250/ 7250/ 8250/ 9250/ 10250 mm 147.64"/ 167.32"/ 206.69"/ 246.06"/ 285.43"/ 324.80"/ 364.17"/ 403.54" |
||||||
寬度 | 2170 mm 85.43" | 2050 mm 80.71" | 1740 mm 68.50" | ||||||
高度 | 1590 m 62.60" | 1540 mm 60.63" | 1438 mm 56.61" |
-使用兩面拘束刀具能提升切削能力。
-實際數據會因機台選配項目而有所差異。
*Fanuc 控制系統,主軸及伺服馬達皆採用α 系列。
*本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。