平背車床
TC系列

主軸大孔徑
3組高精度主軸圓錐滾子軸承,確保加工切削剛性及同心度。

寬滑座與鞍座
採用寬滑座及鞍座設計,提高加工接觸面積,以增加切削剛性。

強固尾座
強固式尾座採用 MT#6或MT#7 心軸內錐孔,以提高重切削與鑽孔能力。
規格表
TC 510 系列 | TC 610 系列 | TC 810 系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | 860 | 960 | 1060 | 1170 | 1270 | 1370 | 1400 | 1600 | 1800 |
加工範圍 | |||||||||
中心高 | 430 mm 16.93" | 480 mm 18.90" | 530 mm 20.87" | 585 mm 23.03" | 635 mm 25.00" | 685 mm 26.98" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" |
兩心間距 | 1.5/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | ||||||
床面上旋徑 | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 1400 mm 49.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" |
鞍座上旋徑 | 600 mm 23.62" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" | 1000 mm 39.37" | 1000 mm 39.37" | 1200 mm 47.24" | 1400 mm 51.12" |
床面寬度 | 510 mm 20.08" | 610 mm 24.02" | 810 mm 31.89" | ||||||
鞍座寬度 | 700 mm 27.56" | 900 mm 34.43" | 1000 mm 39.37" | ||||||
滑座寬度 | 260 mm 10.24" | 345 mm 13.58" | 385 mm 15.16" | ||||||
導軌 | 3V Guideways | 3V Guideways + 1 support | 3V Guideways + 1 support | ||||||
控制器 | |||||||||
控制器 | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | ||||||
主軸馬達 | 15/ 18.5/ 22 Kw (22/ 26/ 35 kw, 30/ 37/ 45 kw opt.) | 22/ 26/ 35 kw (30/ 37/ 45 kw opt.) | 30/ 37/ 45 kW (37/ 45/ 55 Kw opt.) | ||||||
X軸與 Z軸馬達 | 1.8 Kw (3kW opt.)/ 3kW (4kW opt.) | 4 Kw (7kW opt.)/ 7kW | 4 Kw (7kW opt.)/ 7 Kw | ||||||
主軸 | |||||||||
主軸孔徑 | 105 mm;153 mm;230 mm;318 mm | 153 mm;230 mm;318 mm;380 mm;410 mm | 153 mm;230 mm;318 mm;380 mm;410 mm | ||||||
主軸鼻端 | A2-8;A2-11;A2-15;A2-20 | A2-11;A2-15;A2-20;A2-20;A2-28 | A2-11;A2-15;A2-20;A2-20;A2-28 | ||||||
主軸轉速 | 1200 rpm;1000 rpm;700 rpm;500 rpm | 1000 rpm;700 rpm;500 rpm;450 rpm;300 rpm | 1000 rpm;700 rpm;500 rpm;450 rpm;300 rpm | ||||||
主軸變速檔數 | Hydraulic 4 steps | Hydraulic 4 steps | Hydraulic 4 steps | ||||||
進給行程 | |||||||||
X軸行程 | 430 mm 16.93" | 480 mm 18.90" | 530 mm 20.87" | 585 mm 23.03" | 635 mm 25.00" | 685 mm 26.98" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" |
Z軸行程 | 1.2/ 1.7/ 2.7/ 3.7/ 4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m *travel changed by chuck, turret or tailstock |
1.7/ 2.7/ 3.7/ 4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m *travel changed by chuck, turret or tailstock |
1.7/ 2.7/ 3.7/ 4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m *travel changed by chuck, turret or tailstock |
||||||
X軸與Z軸快速位移 | 6 m/ min | 6 m/ min | 6 m/ min | ||||||
X軸滾珠螺桿 | ø32 mm x P5 | ø36 mm x P5 | ø40 mm x P5 | ||||||
Z軸滾珠螺桿 | 1.5 - 3 m: ø50 mm x P10, 4m & above ø50 mm x P10 | 1.5 - 3 m: ø50 mm x P10, 4m & above ø63 mm x P10 | 1.5 - 3 m: ø63 mm x P10, 4m & above ø80 mm x P10 | ||||||
X軸與Z軸進給範圍 | 6000 mm/ min | 6000 mm/ min | 6000 mm/ min | ||||||
刀塔 | |||||||||
刀架 | E4 Electronic | V8 Hydraulic | V8 Hydraulic | ||||||
刀塔 (選購) | H4 hydraulic, V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | ||||||
刀具尺寸 | Square shank 32 x 32 mm, Round shank 40 mm (Square shank 40 x 40 mm, Round shank 60 mm opt.) |
Square shank 32 x 32 mm, Round shank 40 mm (Square shank 40 x 40 mm, Round shank 60 mm opt.) |
Square shank 32 x 32 mm, Round shank 40 mm (Square shank 40 x 40 mm, Round shank 60 mm opt.) |
||||||
尾座 | |||||||||
心軸型式 | MT#6 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 (MT#7 Option) | ||||||
心軸直徑 | 100 mm 3.94" | 140 mm 5.51" | 180 mm 7.09" | ||||||
心軸行程 | 300 mm 11.81" | 300 mm 11.81" | 300 mm 11.81" | ||||||
本體致動 | Travel by saddle | Travel by saddle | Travel by saddle | ||||||
心軸致動 | Motor (hydraulic opt.) | Motor (hydraulic opt.) | Motor (hydraulic opt.) | ||||||
機器尺寸 | |||||||||
潤滑泵浦 | 24 W | 24 W | 24 W | ||||||
切削液泵浦 | 760 W | 760 W | 760 W | ||||||
液壓泵浦 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | ||||||
除屑機 | 切削水箱及鐵屑耙 (後置式鐵屑輸送機,選購) | 切削水箱及鐵屑耙 (後置式鐵屑輸送機,選購) | 切削水箱及鐵屑耙 (後置式鐵屑輸送機,選購) | ||||||
外罩鈑金 | 前門鈑金與後鈑金擋板(全密閉式護罩鈑金,選購) | 前門鈑金與後鈑金擋板(全密閉式護罩鈑金,選購) | 前門鈑金與後鈑金擋板(全密閉式護罩鈑金,選購) | ||||||
重量 | 8,750/ 9,150/ 9,950/ 10,750/ 11,550/ 12,350 add 800 kgs with one meter increase | 12,600/ 13,600/ 14,600/ 15,600/ 16,600/ 17,600 kg add one ton with one meter increase | 16,550/ 17,550/ 18,550/ 19,950/ 21,000/ 22,000 kg add one ton with one meter increase | ||||||
長度 x 深度 | 4.43/ 4.93/ 5.93/ 6.93/ 7.93/ 8.93 x 1.97 m | 5.33/ 6.33/ 7.33/ 8.33/ 9.33/ 10.33 x 2.76 m | 5.58/ 6.58/ 7.58/ 8.58/9.58/10.58 x 2.99 m |
*本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。