102TM-CNC主-主軸W20/W25工作區域
機床高加工能力,可一次性進行複雜零件加工。
數控車床刀塔,共有6個固定移動位置。其刀塔只能裝置在鞍座後方。
| ITEM | 102 TM CNC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||||
| 床台 至 主軸中心 高度 | 102 mm | |||||
| 滑板 至 主軸中心 高度 | 40 mm | |||||
| 最大加工直徑 | 200 mm | |||||
| 滑板 最大迴轉旋徑 | 75 mm | |||||
| 最大車削長度 | W20: 100 mm/ W25: 100 mm | |||||
| 主軸 | ||||||
| 主軸用 SCHAUBLIN 筒夾型式 | W20 / W25 | |||||
| 主軸轉速 | 50 - 8000 min-1 | |||||
| 主軸馬達功率 ( 連續 / 間續 ) | 1.5/2.2 kW | |||||
| C 軸 最小移動指令 | 0.001° | |||||
| 主軸通孔直徑(無拉桿) | 17mm / 21mm | |||||
| 使用筒夾通孔直徑 | W20:14.5 mm / W25:19 mm | |||||
| 滑板 | ||||||
| 滑板 橫向 X軸行程 | 120 mm | |||||
| X軸 進给解析度 (半徑) | 0.0005 mm | |||||
| X軸伺服馬達扭矩 ( 連續 / 間續 ) | 0.65 Nm / 2.5 Nm | |||||
| 縱向Z軸行程 | 100 mm | |||||
| Z軸 進给解析度 | 0.001 mm | |||||
| Z軸 馬達扭矩 ( 連續 / 間段 ) | 0.65 Nm / 2.5 Nm | |||||
| 進給 | ||||||
| X & Z 軸 切削進給速度 | 0-5 m/min | |||||
| X & Z 軸 快速進給速度 | 7 m/min | |||||
| 刀具系统: 直線 | ||||||
| 徑向刀具數量(依工件直徑而定) | 2 | |||||
| 軸向刀具數量(依工件直徑而定) | 2~5 | |||||
| 四方柄徑規格 | 12 x 12 mm | |||||
| 搪刀柄徑 (選購) | 有 | |||||
| 刀具夾持筒夾型式 | ESX 20 / ESX 9 | |||||
| 螺桿式手動尾座 | ||||||
| 頂心規格 | MORSE 2 (選購) | |||||
| 尾座心軸外徑 | 30 mm | |||||
| 尾座心軸行程 | 80 mm | |||||
| 冷卻系统 (選購) | ||||||
| 切削水箱容量 | 25 l. (選購) | |||||
| 泵浦容積 | 10 l/min (選購) | |||||
| 泵浦壓力 | 0.5 bars (選購) | |||||
| 機械尺寸與重量 | ||||||
| 機械淨重量 | 700 kg | |||||
| 承重地面壓力 | 1,893 kg/m² | |||||
| 尺寸(長 x 寬 x 高 mm) | 1,400 x 880 x 1,470 mm | |||||
-Schaublin 所有產品遵循歐盟CE安全規範。
本公司秉持著求新求好之精神不斷改善及研發新功能,並保有本型錄之規格異動權利,若有變動恕不另行通知,歡迎洽詢。