安裝機器手臂之雙夾頭,可大幅縮短工件更換時間。多款102 TM機床可結合機械手臂,以建造靈活型製造系統。
將機床前門及隔離門上鎖,以區隔機床加工區域與機器手臂上下料區域,確保操作人員安全。
數控車床刀塔,共有6個固定移動位置。其刀塔只能裝置在鞍座後方。
| ITEM | 102TM-CNC ROBOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||||
| 床台 至 主軸中心 高度 | 102 mm | |||||
| 滑板最大迴轉旋徑 | 75 mm | |||||
| 最大車削長度 (筒夾) | W20:100 mm / W25:100 mm | |||||
| 最大零件尺寸 | ø20 mm / L50 mm | |||||
| 主軸 | ||||||
| 主軸用 SCHAUBLIN 筒夾型式 | W20 / W25 | |||||
| 主軸轉速 | 50 - 8000 min-1 | |||||
| 主軸馬達功率 ( 連續 / 間續 ) | 1.5/2.2 kW | |||||
| C軸 最小移動指令 | 0.001° | |||||
| 主軸通孔直徑(無拉桿) | 17mm / 21mm | |||||
| 使用筒夾之通孔直徑 | W20:14.5 mm / W25:19 mm | |||||
| 滑台 | ||||||
| 滑板 橫向 X軸行程 | 120 mm | |||||
| X軸 進给解析度 ( 半徑 ) | 0.0005 mm | |||||
| X軸 馬達扭矩 ( 連續 / 間段 ) | 0.65 Nm / 2.5 Nm | |||||
| X軸 導桿 ( 直徑 / 螺距 ) | ø12.0 / 3.0 mm | |||||
| 縱向Z軸行程 | 100 mm | |||||
| Z軸 進給解析度 | 0.001 mm | |||||
| Z軸 馬達扭矩 ( 連續 / 間段 ) | 0.65 Nm / 2.5 Nm | |||||
| Z軸 導桿 ( 直徑 / 螺距 ) | ø12.0 / 3.0 mm | |||||
| 進給 | ||||||
| X & Z 軸 切削進給速度 | 0-5 m/min | |||||
| X & Z 軸 快速進給速度 | 7 m/min | |||||
| 刀具系统 (直線) | ||||||
| 徑向刀具數量(依工件直徑而定) | 2 | |||||
| 軸向刀具數量(依工件直徑而定) | 2->5 | |||||
| 四方柄徑規格 | 12 x 12 mm | |||||
| 銑削及磨削附件 (選購) | 有 | |||||
| 刀具夾持筒夾型式 | ESX 20 / ESX 9 | |||||
| 冷卻系统 ( 選購) | ||||||
| 切削水箱容量 | 25 l. (選購) | |||||
| 泵浦容積 | 10 l/min (選購) | |||||
| 泵浦壓力 | 0.5 bars (選購) | |||||
| 機械手 | ||||||
| 軸數 | 6 | |||||
| 零件重量 | 2 kg | |||||
| 重覆度 | ±0.02 min | |||||
| 防水IP等級 | 65 | |||||
| 機械尺寸與重量 | ||||||
| 機械淨重量 | 1,600kg | |||||
| 承重地面壓力 | 1,983 kg/m² | |||||
| 尺寸(長 x 寬 x 高 mm) | 1,860 x 1,100 x 2,060 | |||||
-Schaublin 所有產品遵循歐盟CE安全規範。 本公司秉持著求新求好之精神不斷改善及研發新功能,並保有本型錄之規格異動權利,若有變動恕不另行通知,歡迎洽詢。