主軸相對稱性設計及加強勒強化設計,有效提高切削穩定度、降低震動及熱變位。
直結式傳動三軸導螺桿,確保傳動效率精密,採用高精密級 C1預拉大尺寸滾珠導螺桿直徑32 mm 增加傳動系統剛性,提供高精度切削能力及減少背隙誤差。
主軸鼻端偏擺經度0.001 mm,主軸測試棒250 mm 長偏擺精度 0.006 mm。
ITEM | 300P | 500P | 700P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工作範圍 | ||||||
三軸行程 | 300 x 400 x 450 mm | 500 x 400 x 450 mm | 700 x 400 x 450 mm | |||
工作台尺寸 | 650 x 410 mm | 750 x 410 mm | 850 x 410 mm | |||
工作台最大荷重 | 250 kg | 280 kg | 300 kg | |||
主軸規格 | ||||||
主軸最大轉速 | 10,000 rpm | 12,000 rpm | 15,000 rpm | |||
自動換刀裝置 | ||||||
儲刀倉刀具數 | 20 | |||||
最大刀具直徑 有/無鄰刀 | 75/ 150 mm | |||||
最大刀具長度 | 200 mm | |||||
最大刀具重量 | 6 kg | |||||
換刀時間 | 3.5 sec. | |||||
ISO 國際標準 | ||||||
定位精度/ 重覆精度 | 0.006/ 0.004 mm | |||||
切削水系統 | ||||||
水箱容量 | 200L | |||||
主軸環噴泵及沖屑泵 | 70L/ min 4 bar | |||||
潤滑 | ||||||
主軸潤滑 | 油脂潤滑 | |||||
機床尺寸 | ||||||
機器高度 | 2,500 mm | |||||
寬度 x 深度 | 1,560 x 2,891 mm | 1,560 x 2,891 mm | 2,100 x 2,891 mm | |||
機器重量 | 3,000 kg | 3,100 kg | 3,400 kg |
-使用兩面拘束刀具能提升切削能力。
-實際數據會因機台選配項目而有所差異。
*本公司致力於提升產品性能,國合科技保留機床規格、配備、外觀變更及停用之權利,恕不另行通知。