70Mi-CF搭載 W12套筒主軸及內藏式主軸,主軸轉速 8,000 rpm
研磨選購附件,最高轉速 30,000 min¯¹
銑削選購附件 (W12)
ITEM | 70 Mi-CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||||
床台 最大迴轉旋徑 | 130 mm | |||||
滑板最大迴轉旋徑 | 85 mm | |||||
床台 至 主軸中心 高度 | 70 mm | |||||
滑板 至 主軸中心 高度 | 16 mm | |||||
兩心間距離 | 275 mm | |||||
主軸功率 | ||||||
主軸馬達功率 | 0.75 kW | |||||
主軸 (W12) | ||||||
主軸用 SCHAUBLIN 筒夾型式 | W12 | |||||
主軸轉速 | 100 - 8000 min¯¹ | |||||
主軸通孔直徑(無拉桿 | 12 mm | |||||
使用筒夾時通孔直徑 | 8.2 mm | |||||
行程 | ||||||
鞍座 縱向 Z軸行程 | 280 mm | |||||
滑板 橫向 X軸行程 | 65 mm | |||||
X軸 進给解析度 | 0. 01(vernier) | |||||
X軸 導桿 ( 直徑 x 螺距 ) | 6.5 x 1.0 mm | |||||
複式刀座 縱向 Z軸行程 | 60 mm | |||||
Z軸 進给解析度 | 0. 01 (vernier) | |||||
Z軸 導桿 ( 直徑 x 螺距 ) | 6.5 x 1.0 mm | |||||
刀具系统 (直線) | ||||||
四方柄徑規格 (MULTIFIX 系统) | 8 x 8 mm | |||||
四方柄徑規格 (TRIPAN 系统) | 8 x 8 mm | |||||
搪刀座規格 (MULTIFIX 系统) | 10 mm | |||||
搪刀座規格 (TRIPAN 系统) | 8 mm | |||||
螺桿式手動尾座 | ||||||
頂心規格 | 2° | |||||
尾座心軸外徑 | 22 mm | |||||
尾座心軸行程 | 45 mm | |||||
槓桿式手動尾座 (選購) | ||||||
頂心規格 | W12 | |||||
尾座心軸外徑 | 22 mm | |||||
尾座心軸行程 | 50 mm | |||||
中心架 ( 選購) | ||||||
Capacity, stationary rest, dia. | 35 mm | |||||
機械尺寸與重量 | ||||||
機械淨重量 | 250 kg | |||||
承重地面壓力 | 247 kg/m² | |||||
尺寸(長 x 寬 x 高 mm) | 1,600 x 800 x 1,400 |
-Schaublin 所有產品遵循歐盟CE安全規範。 本公司秉持著求新求好之精神不斷改善及研發新功能,並保有本型錄之規格異動權利,若有變動恕不另行通知,歡迎洽詢。